Aplikasi
Kapasitor jenis Heavy duty didesain khusus untuk jaringan380/400/415 V, yang terpolusi oleh Harmonik
Tersedia dalam 2 pilihan bentuk : VarPlus Can (Silinder) dan VarPlus Box (kotak)
VarPlus Can (Hduty), Tegangan Jaringan 400 V
| Data Reaktif (kvar) | Kode dimensi | Referensi | Harga (Rp) | SS | ||
| 380 V | 400 V | 415 V | ||||
| 9.4 | 10.4 | 11.2 | MC | BLRCH104A125B40 | 1.636.800 | 1 |
| 11.3 | 12.5 | 13.5 | RC | BLRCH125A150B40 | 1.926.100 | 1 |
| 13.5 | 15 | 16.1 | RC | BLRCH150A180B40 | 2.013.000 | 1 |
| 18.1 | 20 | 21.5 | TC | BLRCH200A240B40 | 2.477.200 | 1 |
| 22.6 | 25 | 26.9 | TC | BLRCH250A300B40 | 2.794.000 | 1 |
| 45.1 | 50 | 53.8 | YC | BLRCH500A000B40 | 5.491.200 | 1 |
VarPlus Box (Hduty), Tegangan Jaringan 400 V
| Data Reaktif (kvar) | Kode dimensi | Referensi | Harga (Rp) | SS | ||
| 380 V | 400 V | 415 V | ||||
| 22.6 | 25 | 26.9 | GB | BLRBH250A300B40 | 5.028.100 | 2 |
| 37.6 | 41.7 | 44.9 | IB | BLRBH417A500B40 | 6.639.600 | 2 |
| 45.1 | 50 | 53.8 | IB | BLRBH500A000B40 | 7.806.700 | 2 |
Karakteristik Teknis
| Standar | IEC 60831-1/-2 |
| Toleransi kelebihan tegangan | 1.1 x Un (8 Jam/hari) |
| Toleransi kelebihan arus | 1.8 In |
| Tegangan | 380/400/415 Vac |
| Frekuensi | 50 / 60 Hz |
| Arus Inrush Puncak | 250 x In |
| Suhu | (-25° -55°) |
| Pemasangan | Tegak Lurus (Can/Box) atau mendatar (Can), Indoor |
| Toleransi kapisintasi | (-5%, +10%) |